赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsMSPR HeroHeroHeroHeroHero 12-05 10041
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsVelocy HeroHeroHeroHeroHero 12-05 6607
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero G7 vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 12-05 10333
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero DK vsiG HeroHeroHeroHeroHero 12-05 33079
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Ks.JJ vsAEON HeroHeroHeroHeroHero 12-05 7680
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Orange vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 12-05 3157
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsiG HeroHeroHeroHeroHero 12-05 12795
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero MI vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-05 20922
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 12-03 12086
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero TNC vsPW HeroHeroHeroHeroHero 12-03 3701
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero TS vsRedSpade HeroHeroHeroHeroHero 12-03 7330
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Sino vsG7 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 4272
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Orange vsLeap HeroHeroHeroHeroHero 12-03 4169
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero AMG vsSkeptical HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2232
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsPMS HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2105
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero KS-JJ vsOrange2 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 15254
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero RedSpade vsKS-JJ HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2200
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero iDeal vsG7 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 6001
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Sino vsFtz HeroHeroHeroHeroHero 12-03 6022
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Aye vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-03 9935
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero GNA vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-03 20196
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-29 10018
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DW vsTyloo HeroHeroHeroHeroHero 11-29 5734
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DW vsDK HeroHeroHeroHeroHero 11-29 11431
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DK vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-29 12255
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-29 11820
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero .exe vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 11-28 2626
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vs.exe HeroHeroHeroHeroHero 11-28 1968
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero .exe vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 11-28 879
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vs.exe HeroHeroHeroHeroHero 11-28 830
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero .exe vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 11-28 1423
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Aol vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 11-23 6215
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero PanDa vsWE HeroHeroHeroHeroHero 11-23 26657
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero WE vsOrange HeroHeroHeroHeroHero 11-23 9511
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero TSU vsTry HeroHeroHeroHeroHero 11-23 3530
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Na'Vi vsAol HeroHeroHeroHeroHero 11-23 10300
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero MT vsTongFu HeroHeroHeroHeroHero 11-23 4087
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsDK HeroHeroHeroHeroHero 11-23 15178
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsideal HeroHeroHeroHeroHero 11-23 3315
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsWE HeroHeroHeroHeroHero 11-23 19627

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)