赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GGnet vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 04-01 2301
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero MYM vsGGnet HeroHeroHeroHeroHero 04-01 4011
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GGnet vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 04-01 2115
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero NF vsUnique HeroHeroHeroHeroHero 03-28 1088
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero RZE vsOSPL HeroHeroHeroHeroHero 03-14 862
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero SG vsDKS HeroHeroHeroHeroHero 03-07 852
  [PL14] HeroHeroHeroHeroHero TR vsVirus HeroHeroHeroHeroHero 03-07 419
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero Vanity vsNoFriends HeroHeroHeroHeroHero 03-05 4946
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero Unique vsC4 HeroHeroHeroHeroHero 03-04 1674
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GGnet vsTR HeroHeroHeroHeroHero 03-02 1228
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GGnet vsSeppo13 HeroHeroHeroHeroHero 02-23 933
  [PL14] HeroHeroHeroHeroHero NF vsDrz HeroHeroHeroHeroHero 02-21 419
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsBP HeroHeroHeroHeroHero 02-21 1871
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero MG vsTR HeroHeroHeroHeroHero 02-17 1684
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero zG vsTR HeroHeroHeroHeroHero 02-17 1428
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GoD vsUS HeroHeroHeroHeroHero 02-17 530
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GoD vsC4 HeroHeroHeroHeroHero 02-16 1313
  [PL14] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsFEARZ HeroHeroHeroHeroHero 02-14 464
  [PL14] HeroHeroHeroHeroHero maym vsgod HeroHeroHeroHeroHero 02-12 454
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero FM vsSoul HeroHeroHeroHeroHero 02-11 1264
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero seppo13 vsBP HeroHeroHeroHeroHero 02-09 607
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero FEARZ vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 02-08 1026
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero seppo13 vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 02-08 703
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero eyes.int vslost.eu HeroHeroHeroHeroHero 02-08 2481
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero TeG vszG HeroHeroHeroHeroHero 02-07 1079
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GoD vsLF HeroHeroHeroHeroHero 02-02 1853
  [PL14] HeroHeroHeroHeroHero LF vsFM HeroHeroHeroHeroHero 02-01 460
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GGnet vsVirus HeroHeroHeroHeroHero 02-01 603
  [PL14] HeroHeroHeroHeroHero cG|DPP vsUS HeroHeroHeroHeroHero 02-01 388
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GoD vsSky HeroHeroHeroHeroHero 01-31 977
  [PL14] HeroHeroHeroHeroHero TeG vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 01-31 401
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero zG vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 01-31 1285
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero FEARZ vseyes.int HeroHeroHeroHeroHero 01-30 645
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero GGnet vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 01-28 6828
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero MG vsseppo13 HeroHeroHeroHeroHero 01-28 1939
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero TR vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 01-26 1450
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero DIV vsMAYM HeroHeroHeroHeroHero 01-26 615
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero mG vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 01-25 2081
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero eyes.int vsGGnet HeroHeroHeroHeroHero 01-24 1411
[PL14] HeroHeroHeroHeroHero FEARZ vsVirus HeroHeroHeroHeroHero 01-24 2066

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)