赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsLGD.sGty HeroHeroHeroHeroHero 09-20 18961
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero LGD.sGty vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 09-20 14083
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero MCiTY vsLGD.sGty HeroHeroHeroHeroHero 09-19 7714
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero LGD.sGty vsMCiTY HeroHeroHeroHeroHero 09-19 5163
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 09-19 7053
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 09-19 22865
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 09-19 6553
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Lost.eu vsMcity HeroHeroHeroHeroHero 09-19 4675
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Mcity vsLost.eu HeroHeroHeroHeroHero 09-19 3343
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Lost.eu vsMcity HeroHeroHeroHeroHero 09-19 3989
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsLost.eu HeroHeroHeroHeroHero 09-18 9317
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Lost.eu vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 09-18 18673
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsTR HeroHeroHeroHeroHero 09-15 11888
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero TR vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 09-15 19533
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero MYM vsMCiTY HeroHeroHeroHeroHero 09-14 3594
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero MCiTY vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 09-14 2534
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero MYM vsMCiTY HeroHeroHeroHeroHero 09-14 2832
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsLOST.eu HeroHeroHeroHeroHero 09-14 8498
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero LOST.eu vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 09-14 9151
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsAEON HeroHeroHeroHeroHero 09-13 1410
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero AEON vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 09-13 3395
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DG vsMCITY HeroHeroHeroHeroHero 09-13 884
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero MCITY vsDG HeroHeroHeroHeroHero 09-13 561
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero EDTN vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 09-09 2345
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero MYM vsEDTN HeroHeroHeroHeroHero 09-09 3385
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero OK vsAEON HeroHeroHeroHeroHero 09-09 7989
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero AEON vsOK HeroHeroHeroHeroHero 09-09 3080
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero KIS vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 09-08 17729
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsKIS HeroHeroHeroHeroHero 09-08 7357
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsWSSM HeroHeroHeroHeroHero 09-06 3445
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero WSSM vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 09-06 1049
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Tribal.int vsTR HeroHeroHeroHeroHero 09-06 927
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero TR vsTribal.int HeroHeroHeroHeroHero 09-06 616
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Pain vsLost.eu HeroHeroHeroHeroHero 09-06 3088
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Lost.eu vsPain HeroHeroHeroHeroHero 09-06 5978
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Pain vsLost.eu HeroHeroHeroHeroHero 09-06 5285
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero LGD.sGty vsPT HeroHeroHeroHeroHero 09-02 2789
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero AEON vsXctn HeroHeroHeroHeroHero 08-26 2262
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Yo vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 08-25 2906
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsSB HeroHeroHeroHeroHero 08-25 2142

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)