赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero KS-JJ vsOrange2 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 15254
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero TNC vsAEON HeroHeroHeroHeroHero 12-03 5610
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero PSK vsMSPR HeroHeroHeroHeroHero 12-03 4121
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero RedSpade vsKS-JJ HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2200
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Orange2 vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-03 3158
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero KDR20 vsDK HeroHeroHeroHeroHero 12-03 24431
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Sino vsFtz HeroHeroHeroHeroHero 12-03 6022
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero ZGTK vsIG HeroHeroHeroHeroHero 11-29 40755
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-29 10018
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DW vsTyloo HeroHeroHeroHeroHero 11-29 5734
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero IG vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-29 24646
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsIG HeroHeroHeroHeroHero 11-29 6648
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-29 11820
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero .exe vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 11-28 2626
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vs.exe HeroHeroHeroHeroHero 11-28 1968
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero .exe vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 11-28 1423
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Aol vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 11-23 6215
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero TSU vsTry HeroHeroHeroHeroHero 11-23 3530
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsTyloo HeroHeroHeroHeroHero 11-23 8183
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsPanDa HeroHeroHeroHeroHero 11-23 7238
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsideal HeroHeroHeroHeroHero 11-23 3315
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsWE HeroHeroHeroHeroHero 11-23 19627
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero iG.Y vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 11-23 19698
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero EG vsiG.Y HeroHeroHeroHeroHero 11-23 6889
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Na'Vi vsDK HeroHeroHeroHeroHero 11-23 19555
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero DK vsNa'Vi HeroHeroHeroHeroHero 11-23 37368
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Na'Vi vsDK HeroHeroHeroHeroHero 11-23 17174
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero Mski vsVelocyHyper HeroHeroHeroHeroHero 11-23 1580
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero AEON vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-23 6094
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero Team.Ind vsPtM HeroHeroHeroHeroHero 11-23 1271
[OSPL] HeroHeroHeroHeroHero Rush vsTenax HeroHeroHeroHeroHero 11-22 1001
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero Mski vsVH HeroHeroHeroHeroHero 11-22 1708
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero India vsNeolution HeroHeroHeroHeroHero 11-22 1157
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero AEON vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-22 7861
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero uE vs.exe HeroHeroHeroHeroHero 11-21 3813
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero .exe vsuE HeroHeroHeroHeroHero 11-21 1211
[OSPL] HeroHeroHeroHeroHero Hummer vsTR HeroHeroHeroHeroHero 11-21 1363
[CW] HeroHeroHeroHeroHero WAG vsSkynet HeroHeroHeroHeroHero 11-17 6283
[CW] HeroHeroHeroHeroHero Skynet vsWAG HeroHeroHeroHeroHero 11-17 3717
[Pub] HeroHeroHeroHeroHero Dendi vsVigoss HeroHeroHeroHeroHero 11-11 15730

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)