赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsEG HeroHeroHeroHeroHero 12-03 17725
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero KS-JJ vsOrange2 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 15254
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero TNC vsAEON HeroHeroHeroHeroHero 12-03 5610
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero PSK vsMSPR HeroHeroHeroHeroHero 12-03 4121
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero RedSpade vsKS-JJ HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2200
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Orange2 vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-03 3158
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Sino vsFtz HeroHeroHeroHeroHero 12-03 6022
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero GNA vsInv-Red HeroHeroHeroHeroHero 12-03 5041
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero GNA vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-03 20196
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero ZGTK vsIG HeroHeroHeroHeroHero 11-29 40755
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-29 10018
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero ZGTK vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-29 4432
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DK vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-29 12255
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero IG vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-29 24646
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsIG HeroHeroHeroHeroHero 11-29 6648
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-29 11820
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DK vsIG HeroHeroHeroHeroHero 11-29 15775
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vs.exe HeroHeroHeroHeroHero 11-28 1968
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vs.exe HeroHeroHeroHeroHero 11-28 830
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Aol vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 11-23 6215
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero PanDa vsWE HeroHeroHeroHeroHero 11-23 26657
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero WE vsPanDa HeroHeroHeroHeroHero 11-23 17195
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsTyloo HeroHeroHeroHeroHero 11-23 8183
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Try vsGG HeroHeroHeroHeroHero 11-23 3839
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsPanDa HeroHeroHeroHeroHero 11-23 7238
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsDK HeroHeroHeroHeroHero 11-23 15178
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero MT vsPanDa HeroHeroHeroHeroHero 11-23 4287
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero iG.Y vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 11-23 19698
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero iG.Y vsWE HeroHeroHeroHeroHero 11-23 10169
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero GG vsMiTH HeroHeroHeroHeroHero 11-23 2683
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero GG vsEVE HeroHeroHeroHeroHero 11-23 1863
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero EG vsiG.Y HeroHeroHeroHeroHero 11-23 6889
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero PanDa vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-23 3684
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Na'Vi vsDK HeroHeroHeroHeroHero 11-23 19555
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero DK vsNa'Vi HeroHeroHeroHeroHero 11-23 37368
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero iG.Z vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-23 62653
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero ES vsVelocyHyper HeroHeroHeroHeroHero 11-23 1520
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero BBJ vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-23 8917
[ACG] HeroHeroHeroHeroHero Team.Ind vsPtM HeroHeroHeroHeroHero 11-23 1271
[OSPL] HeroHeroHeroHeroHero Garaj vsAST HeroHeroHeroHeroHero 11-22 615

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)