赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[GEST] HeroHeroHeroHeroHero RedSpade vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 02-15 563
[GEST] HeroHeroHeroHeroHero Mineski vsiDeal HeroHeroHeroHeroHero 02-15 4490
[GEST] HeroHeroHeroHeroHero SkyNet vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 02-15 3897
[GEST] HeroHeroHeroHeroHero Trust vsSkyNet HeroHeroHeroHeroHero 02-15 1113
[TGS] HeroHeroHeroHeroHero Mineski vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 01-18 5275
[WGT] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsIG HeroHeroHeroHeroHero 01-13 34843
[WGT] HeroHeroHeroHeroHero IG vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 01-13 36680
[WGT] HeroHeroHeroHeroHero DK vsPanda HeroHeroHeroHeroHero 01-13 21588
[Show] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsiG HeroHeroHeroHeroHero 01-05 12561
[CCJOY] HeroHeroHeroHeroHero PanDa vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-28 12765
[ECL] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsDT.Love HeroHeroHeroHeroHero 12-19 8981
[ECL] HeroHeroHeroHeroHero DK vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 12-19 14006
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsiG HeroHeroHeroHeroHero 12-05 167236
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero MSPR vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-05 6982
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-05 9638
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-05 43859
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero EG vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-05 5990
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero AEON vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-05 7126
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsiG HeroHeroHeroHeroHero 12-05 12795
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Trust vsOrange HeroHeroHeroHeroHero 12-05 1920
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsEG HeroHeroHeroHeroHero 12-03 17724
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsPMS HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2105
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero KDR20 vsDK HeroHeroHeroHeroHero 12-03 24431
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero IG vsG7 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 57100
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero GNA vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-03 20196
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero ZGTK vsIG HeroHeroHeroHeroHero 11-29 40752
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DW vsTyloo HeroHeroHeroHeroHero 11-29 5734
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DW vsDK HeroHeroHeroHeroHero 11-29 11431
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DK vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-29 12255
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsIG HeroHeroHeroHeroHero 11-29 6648
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero NL vsEHOME HeroHeroHeroHeroHero 11-29 11820
[WCG2011] HeroHeroHeroHeroHero DK vsIG HeroHeroHeroHeroHero 11-29 15772
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero .exe vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 11-28 2623
[Gosucup] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vs.exe HeroHeroHeroHeroHero 11-28 1968
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero PanDa vsWE HeroHeroHeroHeroHero 11-23 26654
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero WE vsOrange HeroHeroHeroHeroHero 11-23 9510
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsDK HeroHeroHeroHeroHero 11-23 15172
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero GG vsMiTH HeroHeroHeroHeroHero 11-23 2682
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero GG vsEVE HeroHeroHeroHeroHero 11-23 1863
[WDC2011] HeroHeroHeroHeroHero PanDa vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 11-23 3684

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)