赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero SB vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 08-25 2645
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero SLET vsTribal.int HeroHeroHeroHeroHero 08-23 370
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero OK vsSLET HeroHeroHeroHeroHero 08-23 171
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DG vsLost.eu HeroHeroHeroHeroHero 08-23 358
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Lost.ru vspub HeroHeroHeroHeroHero 08-23 898
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero KIS vsDevilmice HeroHeroHeroHeroHero 08-22 745
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Tribal_int vsOK HeroHeroHeroHeroHero 08-22 763
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero OK vsTribal_int HeroHeroHeroHeroHero 08-22 239
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero COMPETO vsArtyk HeroHeroHeroHeroHero 08-22 292
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero COMPETO vsArtyk HeroHeroHeroHeroHero 08-22 347
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero TeG vsWSSM HeroHeroHeroHeroHero 08-22 267
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero mG vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 08-22 5019
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero PT vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 08-22 3058
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsPT HeroHeroHeroHeroHero 08-22 5842
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Mcity vsAEON HeroHeroHeroHeroHero 08-21 567
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero AEON vsMcity HeroHeroHeroHeroHero 08-21 797
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Ks.Nv vsAEON.sg HeroHeroHeroHeroHero 08-20 1369
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero AEON.sg vsKs.Nv HeroHeroHeroHeroHero 08-20 1469
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsQD HeroHeroHeroHeroHero 08-20 588
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero QD vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 08-20 139
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Lost.eu vsPX HeroHeroHeroHeroHero 08-19 2021
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero PX vsLost.eu HeroHeroHeroHeroHero 08-19 530
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero devilmice vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 08-17 691
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Pain vsCOMPETO HeroHeroHeroHeroHero 08-16 525
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero COMPETO vsPain HeroHeroHeroHeroHero 08-16 759
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero wssm vsLost.ru HeroHeroHeroHeroHero 08-14 5255
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Lost.ru vswssm HeroHeroHeroHeroHero 08-14 34090
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero MCITY vsKS.Nirvana HeroHeroHeroHeroHero 08-14 4085
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Ks.nirvana vsMcity HeroHeroHeroHeroHero 08-14 2146
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero MYM vs3DMAX HeroHeroHeroHeroHero 08-13 6437
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero 3DMAX vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 08-13 3558
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Xctn vsKs.Nirvana HeroHeroHeroHeroHero 08-13 521
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero KS.Nirvana vsXctn HeroHeroHeroHeroHero 08-13 7448
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Kis.mYpL vsDTS HeroHeroHeroHeroHero 08-12 4151
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero DTS vsKis.mypl HeroHeroHeroHeroHero 08-12 3794
[PD#12] HeroHeroHeroHeroHero mG vsMYM HeroHeroHeroHeroHero 08-11 4231
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero Teg vspub HeroHeroHeroHeroHero 08-10 324
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero pub vsteg HeroHeroHeroHeroHero 08-10 363
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero px vsdg HeroHeroHeroHeroHero 08-09 463
  [PD#12] HeroHeroHeroHeroHero dg vspx HeroHeroHeroHeroHero 08-09 186

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)