赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero iZone vsPacific HeroHeroHeroHeroHero 12-16 43111
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Mineski vsiZone HeroHeroHeroHeroHero 12-16 13896
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Dreamz vsiZone HeroHeroHeroHeroHero 12-16 25635
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Pacific vsMineski HeroHeroHeroHeroHero 12-16 10928
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Mineski vsInv Red HeroHeroHeroHeroHero 12-16 12997
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero G7 vsOrange HeroHeroHeroHeroHero 12-16 13467
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vsTurst HeroHeroHeroHeroHero 12-16 15574
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero iZone vsEO HeroHeroHeroHeroHero 12-16 17463
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Rzh vsForbidden HeroHeroHeroHeroHero 12-16 10591
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Dreamz vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-16 6838
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero iDeal vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 12-16 16215
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Forbidden vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 12-16 6198
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero iZone vsOrange HeroHeroHeroHeroHero 12-16 9952
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Leap vsG7 HeroHeroHeroHeroHero 12-16 10127
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero EO vsPhoenix HeroHeroHeroHeroHero 12-16 7137
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero AG vsRzh HeroHeroHeroHeroHero 12-16 57076
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Dreamz vsPacific HeroHeroHeroHeroHero 12-16 16601
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Pacific vsForbidden HeroHeroHeroHeroHero 12-16 25743
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero iZone vsMineski HeroHeroHeroHeroHero 12-16 14495
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Inv Red vsOrange HeroHeroHeroHeroHero 12-16 20986
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Forbidden vsPhoenix HeroHeroHeroHeroHero 12-16 12726
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Mineski vsAG HeroHeroHeroHeroHero 12-16 5444
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero iZone vsRzh HeroHeroHeroHeroHero 12-16 3671
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Inv Red vsiDeal HeroHeroHeroHeroHero 12-16 6219
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Leap vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-16 5590
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Pacific vsEO HeroHeroHeroHeroHero 12-16 3978
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Dreamz vsG7 HeroHeroHeroHeroHero 12-16 3113
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Sino vsForbidden HeroHeroHeroHeroHero 12-16 4031
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Rzh vsSic HeroHeroHeroHeroHero 12-16 2155
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Rzh vsMB HeroHeroHeroHeroHero 12-16 2342
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Phoenix vsExtaxy HeroHeroHeroHeroHero 12-16 1712
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero ZeroHour vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 12-16 2632
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Roxr vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-16 2700
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Roxr vsInv Red HeroHeroHeroHeroHero 12-16 1263
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Recovery vsInv Red HeroHeroHeroHeroHero 12-16 1260
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero sfz vsLeap HeroHeroHeroHeroHero 12-16 1885
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero Saurus vsLeap HeroHeroHeroHeroHero 12-16 1031
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero NetCity vsAsiaNet HeroHeroHeroHeroHero 12-16 1434
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero AsiaNet vsEO HeroHeroHeroHeroHero 12-16 3406
[SMM12] HeroHeroHeroHeroHero AG vsImpressive HeroHeroHeroHeroHero 12-16 662

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)