赛事 近卫军团 VS 天灾军团 时间 下载
[Pub] HeroHeroHeroHeroHero 屠夫阿川 vsMIX HeroHeroHeroHeroHero 12-10 13371
[Pub] HeroHeroHeroHeroHero 精灵淡淡 vsMIX HeroHeroHeroHeroHero 12-10 52233
[Pub] HeroHeroHeroHeroHero Mix vs430 HeroHeroHeroHeroHero 12-07 32211
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsiG HeroHeroHeroHeroHero 12-05 167236
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Mski vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 12-05 38829
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero G7 vsDK HeroHeroHeroHeroHero 12-05 26707
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero MSPR vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-05 6982
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Nv.cn vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-05 9638
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsMSPR HeroHeroHeroHeroHero 12-05 10041
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero MUFC vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-05 43859
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero MSPR vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 12-05 22300
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero G7 vsImmortality HeroHeroHeroHeroHero 12-05 8035
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero EG vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-05 5990
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsVelocy HeroHeroHeroHeroHero 12-05 6607
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero G7 vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 12-05 10333
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero DK vsiG HeroHeroHeroHeroHero 12-05 33079
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero AEON vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-05 7126
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Ks.JJ vsAEON HeroHeroHeroHeroHero 12-05 7680
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Orange vsMUFC HeroHeroHeroHeroHero 12-05 3157
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsiG HeroHeroHeroHeroHero 12-05 12795
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero MI vsLGD HeroHeroHeroHeroHero 12-05 20921
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero DK vsVelocy HeroHeroHeroHeroHero 12-05 6650
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Trust vsOrange HeroHeroHeroHeroHero 12-05 1920
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsNv.cn HeroHeroHeroHeroHero 12-03 12085
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero TNC vsPW HeroHeroHeroHeroHero 12-03 3701
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero TS vsRedSpade HeroHeroHeroHeroHero 12-03 7330
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Sino vsG7 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 4272
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Orange vsLeap HeroHeroHeroHeroHero 12-03 4169
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero AMG vsSkeptical HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2232
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Aye vsInv-Red HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2389
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero LGD vsEG HeroHeroHeroHeroHero 12-03 17724
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Neolution vsPMS HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2105
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero KS-JJ vsOrange2 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 15252
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero TNC vsAEON HeroHeroHeroHeroHero 12-03 5610
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero PSK vsMSPR HeroHeroHeroHeroHero 12-03 4121
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero KDR20 vsV6 HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2090
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero RedSpade vsKS-JJ HeroHeroHeroHeroHero 12-03 2200
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero Orange2 vsTrust HeroHeroHeroHeroHero 12-03 3158
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero PSK vsYeah HeroHeroHeroHeroHero 12-03 3616
[SMM11] HeroHeroHeroHeroHero KDR20 vsDK HeroHeroHeroHeroHero 12-03 24431

DotA-单个英雄Rep搜索

力量(近卫军团--1)
力量(近卫军团--2)
力量(天灾军团--1)
力量(天灾军团--2)