DotA - Mix VS GK- 录像分析
近卫 BAN/PICK :
天灾 BAN/PICK :
天灾 BAN/PICK :
Athena丶爱
(恶魔巫师 - Level: 10)
Min:4 | Ave:61 | Max:344
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(恶魔巫师 - Level: 10)
Min:4 | Ave:61 | Max:344
正:反: 野: 杀: 死: 助:
Mrr_dododo
(极寒幽魂 - Level: 7)
Min:11 | Ave:37 | Max:129
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(极寒幽魂 - Level: 7)
Min:11 | Ave:37 | Max:129
正:反: 野: 杀: 死: 助:
Hsjjjj
(剧毒术士 - Level: 9)
Min:9 | Ave:46 | Max:80
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(剧毒术士 - Level: 9)
Min:9 | Ave:46 | Max:80
正:反: 野: 杀: 死: 助:
hZwG
(风行者 - Level: 9)
Min:22 | Ave:117 | Max:519
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(风行者 - Level: 9)
Min:22 | Ave:117 | Max:519
正:反: 野: 杀: 死: 助:
ac.dc
(死灵法师 - Level: 12)
Min:0 | Ave:90 | Max:149
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(死灵法师 - Level: 12)
Min:0 | Ave:90 | Max:149
正:反: 野: 杀: 死: 助:
Athena丶爱
(恶魔巫师 - Level:10)
Min:4 | Ave:61 | Max:344
正:反: 野:杀: 死: 助:
(恶魔巫师 - Level:10)
Min:4 | Ave:61 | Max:344
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:33
- 选择单位:436
- 选择编队:529
- 右键点击:1368
技能
物品
Mrr_dododo
(极寒幽魂 - Level:7)
Min:11 | Ave:37 | Max:129
正:反: 野:杀: 死: 助:
(极寒幽魂 - Level:7)
Min:11 | Ave:37 | Max:129
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:13
- 选择单位:270
- 选择编队:0
- 右键点击:1013
技能
物品
Hsjjjj
(剧毒术士 - Level:9)
Min:9 | Ave:46 | Max:80
正:反: 野:杀: 死: 助:
(剧毒术士 - Level:9)
Min:9 | Ave:46 | Max:80
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:112
- 选择单位:254
- 选择编队:0
- 右键点击:1318
技能
物品
hZwG
(风行者 - Level:9)
Min:22 | Ave:117 | Max:519
正:反: 野:杀: 死: 助:
(风行者 - Level:9)
Min:22 | Ave:117 | Max:519
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:265
- 选择单位:599
- 选择编队:1090
- 右键点击:2619
技能
物品
ac.dc
(死灵法师 - Level:12)
Min:0 | Ave:90 | Max:149
正:反: 野:杀: 死: 助:
(死灵法师 - Level:12)
Min:0 | Ave:90 | Max:149
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:364
- 选择单位:208
- 选择编队:565
- 右键点击:2195
技能
物品
033丶Dm
(发条地精 - Level: 12)
Min:30 | Ave:86 | Max:320
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(发条地精 - Level: 12)
Min:30 | Ave:86 | Max:320
正:反: 野: 杀: 死: 助:
Ace.24
(变体精灵 - Level: 14)
Min:55 | Ave:118 | Max:166
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(变体精灵 - Level: 14)
Min:55 | Ave:118 | Max:166
正:反: 野: 杀: 死: 助:
xIaoyu
(撼地神牛 - Level: 11)
Min:37 | Ave:101 | Max:604
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(撼地神牛 - Level: 11)
Min:37 | Ave:101 | Max:604
正:反: 野: 杀: 死: 助:
0.0丶Cchokoboy
(仙女龙 - Level: 13)
Min:14 | Ave:85 | Max:170
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(仙女龙 - Level: 13)
Min:14 | Ave:85 | Max:170
正:反: 野: 杀: 死: 助:
ZeroStorm
(复仇之魂 - Level: 10)
Min:3 | Ave:64 | Max:107
正:反: 野: 杀: 死: 助:
(复仇之魂 - Level: 10)
Min:3 | Ave:64 | Max:107
正:反: 野: 杀: 死: 助:
033丶Dm
(发条地精 - Level:12)
Min:30 | Ave:86 | Max:320
正:反: 野:杀: 死: 助:
(发条地精 - Level:12)
Min:30 | Ave:86 | Max:320
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:86
- 选择单位:378
- 选择编队:369
- 右键点击:2301
技能
物品
Ace.24
(变体精灵 - Level:14)
Min:55 | Ave:118 | Max:166
正:反: 野:杀: 死: 助:
(变体精灵 - Level:14)
Min:55 | Ave:118 | Max:166
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:344
- 选择单位:72
- 选择编队:1066
- 右键点击:2382
技能
物品
xIaoyu
(撼地神牛 - Level:11)
Min:37 | Ave:101 | Max:604
正:反: 野:杀: 死: 助:
(撼地神牛 - Level:11)
Min:37 | Ave:101 | Max:604
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:76
- 选择单位:606
- 选择编队:671
- 右键点击:2513
技能
物品
0.0丶Cchokoboy
(仙女龙 - Level:13)
Min:14 | Ave:85 | Max:170
正:反: 野:杀: 死: 助:
(仙女龙 - Level:13)
Min:14 | Ave:85 | Max:170
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:374
- 选择单位:183
- 选择编队:682
- 右键点击:1926
技能
物品
ZeroStorm
(复仇之魂 - Level:10)
Min:3 | Ave:64 | Max:107
正:反: 野:杀: 死: 助:
(复仇之魂 - Level:10)
Min:3 | Ave:64 | Max:107
正:反: 野:杀: 死: 助:
动作
- 基本命令:29
- 选择单位:136
- 选择编队:37
- 右键点击:2161
技能
物品
- 录像信息
- 数据统计
- 聊天信息
地图位置 | Maps\DOTA\DotA v6.71b.w3x |
---|---|
游戏版本 | 1.24 |
游戏名称 | VS Host By Brother__Wang Lv 1 |
下载次数 | 300 |
游戏时间 | 29:24 |
游戏人数 | 10 / 10 |
更新时间 | 03-03 |
用户评分
N/A
- 暂无评分
录制者: 0.0丶Cchokoboy
上传时间:2011-03-03 10:40
战报:
上传时间:2011-03-03 10:40
战报:
注:发条使用者为前EHOME明星选手GK
- 杀死:0 [0.0]
- 杀死:0 [0.0]
- 死亡:0 [0.0]
- 死亡:0 [0.0]
- 助攻:0 [0.0]
- 助攻:0 [0.0]
- 英雄等级:47 [9.4]
- 英雄等级:60 [12.0]
- 金钱:0 [0.0]
- 金钱:0 [0.0]
- 操作数:14783 [2,956.6]
- 操作数:19063 [3,812.6]
(英雄)玩家 | 内容 | 时间 |
---|---|---|
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | -weather moonlight | 00:01 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | -II | 00:02 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 那坑爹分组图 | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 哪来的 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 033 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 什么 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 给个ST | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 他不会选.我看阵容 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 应该能拿 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 恩 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 上把那阵容 真劣势 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 小骷髅太难了 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 帮了那么多次 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 个人水平问题 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 结果把我们帮崩了 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 你们那阵容很好打 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 恩 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 就是因为帮他 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 帮了他 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 全崩了 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 11分钟我问他,小骷髅,你压力这么大 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 我被QOP单杀3次 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 一个加腿都没 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 装备一点不落后 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 我帮边路去了 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 我也在游 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 我游出效果了 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 一人崩人人崩 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 这是关键 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 额 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 问题是我游完没打钱.把线还是给他们了 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | NEC前面被我抓死3次 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 上面杀完,TP下面又被杀了 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 但是小骷髅就是起不来 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 11分钟没假腿怎么玩 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 实在坑了点. | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 我前俩天还不是 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 和别人打恩怨 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 直接T群 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 就是遇到装B的 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 看到了 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 不会玩又要指挥 | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 你是1992 | 00:18 |
( Demon Witch )Athena丶爱 | 求QOP斗 | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 还是NUBA? | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | SOLO输了说我带打 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 92 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 哥鸟你? | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 哦 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 第一次来CDEC不知道规矩 又找人介绍 麻烦- - | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 拿个TA我下单? | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 不了 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | CG下单? | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 我看看他们3人那路 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 再说 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 3人路肯定强 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 有AA | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 他们肯定优势路找我们来了 | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | BR还在啊 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | BR不好.我们才怕BE | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 三人路拿个沉没 | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 额。 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 水人单 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | BR拖不了线的 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | VS ES MOR上.找他们打起来.我们不虚. | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 我打ES吧 | 00:18 |
( Earthshaker )xIaoyu |
da 的过个毛 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 2控制打他们稳的很. | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | PUCK可以 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | ST这阵容打不好 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 恩 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | PUCK | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 那就PUCK | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 中单 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 我CG还是PUCK? | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | CG下 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 别 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | CG中 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | PUCK中 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | CG下对不过NEC或者WR的 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | CG在下 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 要等级 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 可以用R | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | PUCH中 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 不怕的 | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | PUCH等级 | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 就PUCK | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 有人PUCK吗? | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 我打CG | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 我用 | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 我ES了 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 水人? | 00:18 |
( Demon Witch )Athena丶爱 | sudu | 00:18 |
( Demon Witch )Athena丶爱 | 时间 | 00:18 |
( Earthshaker )xIaoyu |
我玩es | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 我先说了 | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 没人MOR? | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 我吧. | 00:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 中路给个眼 | 00:18 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 好 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 中路应该对LION | 00:18 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 就给上路线眼 | 00:18 |
( Morphling )Ace.24 | 上面难 | 00:20 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 要把上中打出优势 | 00:21 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 出门别单 | 00:46 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 眼给这 | 00:47 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 3人一起走 | 00:56 |
( Morphling )Ace.24 | 上面肯定3个 | 01:00 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | . | 01:40 |
( Morphling )Ace.24 | 别插阿 | 01:41 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 线眼 | 01:42 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 你插这? | 01:45 |
( Morphling )Ace.24 | 3个再插 | 01:46 |
( Earthshaker )xIaoyu |
鸟个 | 04:04 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 鸟 | 04:06 |
( Earthshaker )xIaoyu |
等 | 04:45 |
( Earthshaker )xIaoyu |
6了 大 | 06:47 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 有6 | 06:52 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 一个 | 06:56 |
( Earthshaker )xIaoyu |
da | 07:08 |
( Necrolyte )ac.dc | ~ | 07:17 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 下路可以来杀了 | 07:35 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 他没大 | 07:37 |
( Necrolyte )ac.dc | 坑爹鼠标? | 07:43 |
( Earthshaker )xIaoyu |
给足眼 | 08:21 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | LION | 08:48 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 有大 | 08:56 |
( Morphling )Ace.24 | 3 | 09:23 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 没事 | 09:40 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 这节奏 | 09:44 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 很好 | 09:45 |
( Morphling )Ace.24 | LION大了吗? | 09:53 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | NO | 09:58 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 下路搞 | 09:58 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | VS | 10:06 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 中推了 | 10:08 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | . | 10:33 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | F | 10:57 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 吃了? | 10:58 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | en | 11:03 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 下 | 11:06 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 下F别吃 | 11:58 |
( Morphling )Ace.24 | 上面TP | 12:18 |
( Morphling )Ace.24 | you ren zai duen wo | 12:21 |
( Morphling )Ace.24 | 有人在顿我 | 12:36 |
( Morphling )Ace.24 | 上面TP | 12:38 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 你就让他蹲 | 13:00 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 没用的 | 13:01 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 我打下钱 | 13:16 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | LION在中 | 13:40 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 跳还有500 | 13:40 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 上可以 | 13:41 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 这节奏 | 13:54 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 对面不好打 | 13:59 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 辅助 | 14:00 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 给力啊 | 14:01 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 就是爽 | 14:05 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 牛意识好 | 14:08 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 推 | 14:20 |
( Morphling )Ace.24 | bie | 14:28 |
( Morphling )Ace.24 | gei wo kong | 14:30 |
( Morphling )Ace.24 | wo lin ken | 14:32 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 拿T啊 | 14:39 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 3 | 14:43 |
( Morphling )Ace.24 | tui ba | 14:45 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 拿塔 | 14:47 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 换 | 14:50 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 300 | 16:17 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 别跟着我了 | 16:58 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | 亮 | 17:46 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 033 | 18:00 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 什么 | 18:03 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 说实话 | 18:04 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 你那次 | 18:07 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 和我打 | 18:09 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 我ST | 18:11 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 你LINO | 18:13 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 记得不 | 18:16 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 记得 | 18:19 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 你开图没? | 18:22 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 我要是能开图打1房 | 18:29 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 我还能在CT当老大? | 18:35 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 眼那个多? | 18:43 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 我一直买着眼的 | 18:48 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 而且 | 18:50 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | JOKER | 18:51 |
( Earthshaker )xIaoyu |
等我 | 18:51 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 也买了 | 18:53 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | 哦 | 18:58 |
( Earthshaker )xIaoyu |
等我 | 19:03 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 那局那个水君和 | 19:05 |
( Morphling )Ace.24 | 抓下NEC | 19:06 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 炎帝 | 19:08 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 出了名的抓不到 | 19:13 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | MF | 19:54 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 来 | 19:55 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | 3 | 20:44 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | . | 20:56 |
( Necrolyte )ac.dc | ? | 21:03 |
( Necrolyte )ac.dc | ? | 21:03 |
( Necrolyte )ac.dc | 1? | 21:05 |
( Necrolyte )ac.dc | GG | 21:10 |
( Necrolyte )ac.dc | Left | 21:12 |
( Demon Witch )Athena丶爱 | Left | 21:16 |
( Ancient Apparition )Mrr_dododo | Left | 21:18 |
( Faerie Dragon )0.0丶Cchokoboy | Left | 21:18 |
( Windrunner )hZwG | Left | 21:19 |
( Venomancer )Hsjjjj | Left | 21:19 |
( Clockwerk Goblin )033丶Dm | Left | 21:20 |
( Morphling )Ace.24 | Left | 21:22 |
( Earthshaker )xIaoyu |
Left | 21:22 |
( Vengeful Spirit )ZeroStorm | Finished | 21:24 |